Batting Stats

YearW-L (PCT)GPAABRH2B3BHRRBIBBKSFHBPROESBCSAVGOBPSLGOPSOPS+wOBAwOBA+BABIPCNTRCRC27
2002 0-1 (.000)1552200010000000.400.400.400.80073.36075.4001.0000.87.2
2003 2-5 (.286)7372765000471403000.185.405.185.59167.31979.385.4813.13.8
2007 7-5 (.583)1263459101002161801000.222.435.244.68070.34982.370.6006.75.2
2008 7-3 (.700)116251910010471203000.196.328.235.56368.27874.256.7654.83.2
2009 1-4 (.200)524209610014200000.300.417.350.76779.35983.333.9003.36.5
2010 8-8 (.500)17937333204001017612000.274.419.329.74889.35693.294.91812.46.2
2011 10-12 (.455)2212498342210011222613720.224.379.235.61471.36082.301.73511.44.0
2012 7-13 (.350)2011294193460219132505500.362.464.489.954102.468100.478.73423.510.6
2013 11-6 (.647)189981222841019141913500.346.455.420.87498.44696.444.76517.78.9
2014 14-11 (.560)2512994252451023302514600.255.450.330.77989.41992.343.73418.16.9
2015 17-19 (.472)361931575348700342727181600.306.430.350.78086.44496.366.82827.86.8
2016 10-8 (.556)18998419282101391815600.333.424.381.80587.42792.418.78615.37.3
2017 7-8 (.467)15786110133001591844500.213.333.262.59666.34477.277.7057.23.7
2018 8-6 (.571)148055131950015201222300.345.519.436.95596.47498.422.78216.011.3
2019 1-0 (1.000)1632100013100000.333.667.3331.000106.510111.500.6671.216.0
Career110-109 (.502)2221204948265270394217219822312435320.285.425.341.76684.40390.365.765166.76.5

Pitching Stats

YearGGSWLSVCGIPBFHRERBBKHBP2B3BHRRAERAWHIPFIPBB/9K/9BABIPBAA
2015 1000001.0812030000018.000.004.009.0027.000.00.250.250
Career1000001.0812030000018.000.004.009.0027.000.00.250.250

Fielding Stats

YearPOSGINNPOAEOPPSDPTFPCT
2015 ALL3631126136451.867
2015 P1100000.000
2015 C3529314106300.800
2015 1B17400401.000
2015 2B498301111.000
2015 RF1100000.000
2016 ALL17145954180.778
2016 C16136643130.769
2016 1B23210301.000
2016 2B1610120.500
2017 ALL17129942151.867
2017 C1311860170.857
2017 2B21134181.875
2018 ALL121077501201.000
2018 C121067501201.000
2018 RF1100000.000
2019 ALL19210301.000
2019 C18100101.000
2019 2B11110201.000
CareerALL83701532812932.871